日日噜噜噜夜夜爽爽狠狠,国产97色在线 | 日韩,欧美日韩视频在线第一区,亚洲欧美激情精品一区二区

產(chǎn)品分類
相關(guān)文章

您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 耐高溫電纜 > 耐高溫電力電纜 > ZR-KFFZR105-FVR耐高溫電纜

產(chǎn)品中心
產(chǎn)品名稱:

ZR105-FVR耐高溫電纜

訪問次數(shù): 1050
更新時間: 2024-09-01
描述:ZR105-FVR耐高溫電纜質(zhì)量保證,工藝精良*,性能可靠廠 商:安徽佰能電氣有限公司品 牌:長康牌熱 線:手 機(jī):網(wǎng) 站:

產(chǎn)品介紹

ZR105-FVR耐高溫電纜應(yīng)用領(lǐng)域:

電器行業(yè)中,可用于空調(diào)機(jī),微波爐,電子消毒柜,電飯煲,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電炒鍋,燈具燈飾等的內(nèi)部布線。電子行業(yè)中,可用于溫度補(bǔ)償導(dǎo)線,耐低溫導(dǎo)線,高溫加熱導(dǎo)線,耐老化電線及阻燃電線。

ZR105-FVR耐高溫電纜優(yōu)點:

具有抗油、強(qiáng)酸、抗強(qiáng)堿、強(qiáng)氧化劑等;具有優(yōu)良的電絕緣性能、耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮、絕緣電阻大;具有優(yōu)良的耐燃、耐老化性能、使用壽命長。

高溫電纜型號說明

AF200 鍍銀銅芯 F46 絕緣耐高溫電線
AF200X 鍍錫銅芯 F46 絕緣耐高溫電線
AF250 鍍銀銅芯 PFA 絕緣耐高溫電線
AFT250 聚四氟乙烯推擠絕緣耐高溫電線
AFP 氟塑料絕緣編織屏蔽耐高溫電線
AFF 氟塑料絕緣氟塑料護(hù)套電纜
AFPF 氟塑料絕緣編織屏蔽氟塑料護(hù)套電纜
AGR 鍍錫銅芯硅橡膠絕緣耐高溫軟線
AGRP 鍍錫銅芯硅橡膠絕緣編織屏蔽耐高溫軟線
AGG 鍍錫銅芯硅橡膠絕緣高壓線
YGZ 鍍錫銅芯硅橡膠絕緣中型橡套軟電纜
YGC 鍍錫銅芯硅橡膠絕緣重型橡套軟電纜
GN500-01 銅芯導(dǎo)體礦物絕緣耐火安全電纜
GN500-02 鍍鎳導(dǎo)體礦物絕緣耐火安全電纜
GN500-03 純鎳導(dǎo)體礦物絕緣耐火安全電纜
FVN 銅芯導(dǎo)體耐熱 70 ℃聚氯乙烯絕緣尼龍護(hù)套電線
ZR-FVN 銅芯導(dǎo)體耐熱 70 ℃聚氯乙烯絕緣尼龍護(hù)套阻燃電線
FVN-90 銅芯導(dǎo)體耐熱 90 ℃聚氯乙烯絕緣尼龍護(hù)套電線
ZR-FVN-90 銅芯導(dǎo)體耐熱 90 ℃聚氯乙烯絕緣尼龍阻燃護(hù)套電線
FVNP 銅芯導(dǎo)體耐熱 70 ℃聚氯乙烯絕緣尼龍護(hù)套編織屏蔽電線
ZR-FVNP 銅芯導(dǎo)體耐熱 70 ℃聚氯乙烯絕緣尼龍護(hù)套編織屏蔽阻燃電線
FVNP-90 銅芯導(dǎo)體耐熱 90 ℃聚氯乙烯絕緣尼龍護(hù)套編織屏蔽電線
ZR-FVNP-90 銅芯導(dǎo)體耐熱 90 ℃聚氯乙烯絕緣尼龍護(hù)套編織屏蔽阻燃電線

高溫電纜規(guī)格:

芯數(shù)×截面 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣 護(hù)套

20 ℃時導(dǎo)體直

流電阻 ( Ω /km )

(mm2) 根數(shù)/線徑(mm) 厚度 外徑 厚度 外徑
1 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.2 1.7 150
1 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.2 1.9 83.5
1 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.25 2.2 49.5
1 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.25 2.4 36
1 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.25 2.7 22.7
1 × 1.0 19/0.26 0.25 1.8 0.25 2.8 19
2 × 0.035 7/0.08 0.2 0.65 0.2 2.2 525
3 × 0.05 7/0.10 0.2 0.7 0.25 2.4 330
3 × 0.08 7/0.12 0.2 0.78 0.25 2.5 227
4 × 0.08 7/0.12 0.2 0.78 0.25 2.8 227
6 × 0.08 7/0.12 0.2 0.78 0.25 3.2 227
2 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.25 2.7 150
3 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.25 2.7 150
4 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.25 3 150
5 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 3.3 150
6 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 3.6 150
7 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 3.6 150
8 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 3.9 150
10 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 4.5 150
12 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.3 4.6 150
19 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.35 5.5 150
2 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.25 2.9 83.5
3 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.25 3 83.5
4 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.3 3.5 83.5
5 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.3 3.8 83.5
6 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.3 4.2 83.5
7 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.3 4.2 83.5
8 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.35 4.5 83.5
10 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.35 5.2 83.5
12 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.35 5.4 83.5
19 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.4 6.4 83.5
2 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.25 3.5 49.5
3 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.25 3.6 49.5
4 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.3 4.25 49.5
5 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.35 4.7 49.5
6 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.35 5 49.5
7 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.35 5.1 49.5
8 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.35 5.5 49.5
10 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.4 6.5 49.5
12 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.4 6.7 49.5
19 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.5 8 49.5
2 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.25 3.8 36
3 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.25 3.9 36
4 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.3 4.6 36
5 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.35 5 36
6 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.35 5.4 36
7 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.35 5.4 36
8 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.35 5.9 36
10 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.4 7 36
12 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.4 7.2 36
19 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.5 8.5 36
20 × 0.6 19/0.20 0.25 1.5 0.5 9.5 36
2 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.3 4.6 22.7
3 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 4.8 22.7
4 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 5.5 22.7
5 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 6 22.7
6 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 6.4 22.7
7 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 6.4 22.7
8 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 6.9 22.7
10 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.4 8.2 22.7
12 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.5 8.5 22.7
19 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.6 10.2 22.7
2 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.3 4.7 19
3 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.35 4.8 19
4 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.4 5.6 19
5 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.4 6.2 19
6 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.4 6.8 19
7 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.4 6.8 19
8 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.4 7.3 19
10 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.5 8.8 19
12 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.5 9 19
19 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.6 10.8 19
2 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.4 5.8 11.7
3 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.4 6 11.7
4 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.4 6.8 11.7
5 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.4 7.5 11.7
6 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.5 8.4 11.7
7 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.5 8.4 11.7
8 × .5 19/0.32 0.3 2.25 0.5 9 11.7
10 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.5 10.5 11.7
12 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.6 11.2 11.7
19 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.7 13.2 11.7
2 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.4 7 11.7
3 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.4 7.2 6.86
4 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.4 8.2 6.86
5 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.5 9.2 6.86
6 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.5 10 6.86
7 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.5 10 6.86
8 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.6 11 6.86
10 × 2.5 19/0.41 0.4 2.8 0.7 13.2 6.86

技術(shù)參數(shù)

           
芯數(shù)×截面 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 絕緣 護(hù)套

20 ℃時導(dǎo)體直

流電阻 ( Ω /km )

(mm2) 根數(shù)/線徑(mm) 厚度 外徑 厚度 外徑
2 × 0.12 7/0.15 0.2 0.85 0.25 1.8*2.70 150
2 × 0.2 7/0.20 0.2 1 0.25 2.0*3.0 83.5
2 × 0.35 19/0.16 0.25 1.3 0.25 2.3*3.6 49.5
2 × 0.5 19/0.18 0.25 1.4 0.25 2.40*3.80 36
2 × 0.75 19/0.23 0.25 1.7 0.3 2.8*4.5 22.7
2 × 1 19/0.26 0.25 1.8 0.3 2.90*4.7 19
2 × 1.5 19/0.32 0.3 2.25 0.4 3.6*5.8 11.7
2 × 2.5 19/0.41 0.4 0 2.8 0 0.4 0 4.2*7. 0 6.86

相關(guān)產(chǎn)品

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7

安徽佰能電氣有限公司版權(quán)所有 © 2025

郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長市城東工業(yè)園區(qū)188號

備案號:皖I(lǐng)CP備2023010392號-3  管理登陸  技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)  GoogleSitemap

在線客服 聯(lián)系方式 二維碼

服務(wù)熱線

0550-7532216

掃一掃,關(guān)注我們

国产真实乱对白精彩久久| 日本一区二区三区视频| 国产av无码专区亚洲av麻豆| 国产精品九九九国产盗摄| 国产重口小伙子嫖老女人| 日韩视频在线观看| 国产成人精品一区二三区| 亚洲色久国产精品久久久久影院| 国产精品久久久亚洲偷窥女厕| 无套熟女av呻吟在线观看| 色94色欧美sute亚洲线路二| 少妇高潮喷水久久久久久久久久| 男人放进女人阳道入口多深算正常| 色狠狠色狠狠综合天天| 24小时日本高清在线观看电影| 久久久久99精品成人片三人毛片| 黑人猛挺进小莹的体内视频| 中国人妻被两个老外三p| 偷偷鲁2020精品偷拍视频| 日本无码成人片在线观看波多| 蜜桃成人无码av在线观看一电影 | 精品呦啊呦v视频在线观看| 亚洲av第一成肉网| 性色av无码一区二区三区人妻| 久久不射| 亚洲va欧美va人人爽| 99久久精品日本一区二区免费| 精品乱码一区二区三区四区| 中文字幕丰满乱孑伦无码专区| 国产精品刮毛| 亚洲AV午夜成人片精品电影| 亚洲熟女丰满多毛xxxx| 亚洲一区二区三区| 天天爽夜夜爽夜夜爽精品视频| 99久久久无码国产精品免费| 精品少妇无码av无码专区| 精品国产乱子伦一区二区三区| 日本少妇高潮喷水xxxxxxx| 日久精品不卡一区二区| 久久久久人妻精品一区三寸蜜桃 | 久久久久免费毛a片免费一瓶梅|